Unique Mill / UT 1200 - ball milling cutters, universal application

940,00 1 000,00 

SKU: N/A Category:

Description

The cutters have been designed for a wide range of materials and machining strategies for various industries. Advanced geometry allows the use of tools in both roughing and finishing, also using high-volume strategies like Volumill or Vortex.

Machining type Type of cooling Type of processing
Obróbka profilowa warstwowaObróbka kształtowaFrezowanie form MQLChłodzenie emulsją wodorozcieńczalnąAIR F FS R
2 2 2
Dimensions
UT-1200 - wymiarowanieUT-1200
UT tool index R D d1 L l1 z
UT.1200.0400 2 4 6 55 9 2
UT.1200.0500 2.5 5 6 55 11 2
UT.1200.0600 3 6 6 55 13 2
UT.1200.0800 4 8 8 65 17 2
UT.1200.1000 5 10 10 82 21 2
UT.1200.1200 6 12 12 82 25 2
UT.1200.1600 8 16 16 110 33 2
Parameters

 

 

Material group Wymiarowanie
Zgrubna / Półwykańczająca Półwykańczająca / Wykańczająca
ap ≤ 0.6D ae ≤ 0.06D ap ≤ 0.025D ae ≤ 0.025D
vc fz/D vc fz/D
P1 200-220 0.0130 250-270 0.0075
P2 200-220 0.0130 250-270 0.0075
P3 170-190 0.0125 235-255 0.0070
P4 110-130 0.0110 140-160 0.0070
P5 160-200 0.0140 240-260 0.0080
P6 130-170 0.0120 180-220 0.0080
H1 120-160 0.0100 180-220 0.0700
M1 95-115 0.0110 130-150 0.0070
K1 160-180 0.0125 250-270 0.0075
N1 170-185 0.0120 210-230 0.0075
N2 180-200 0.0130 260-280 0.0070
N3 165-180 0.0120 250-275 0.0070
N4 140-160 0.0120 225-250 0.0070

Additional information

Material group

P – Steel, H – Hard materials, K – Cast iron, M – Stainless steel, N – Non-ferrous metals

Number of tool blades

2 ostrza

Coating

Without coating, With coating

Machining type

Frezowanie form, Obróbka kształtowa, Obróbka profilowa warstwowa

Shank diameter

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

Cut diameter

4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm