Unique Mill / UT 1200 – frezy kuliste, zastosowanie uniwersalne

940,00 1 000,00 

SKU: brak Kategoria:

Opis

Frezy zaprojektowane zostały pod kątem szerokiej gamy materiałów i strategii obróbkowych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Zaawansowana geometria pozwala na zastosowanie narzędzi zarówno w obróbce zgrubnej i wykańczającej, również przy użyciu strategii wysoko wydajnych typu Volumill czy Vortex.

Rodzaj obróbki Rodzaj chłodzenia Typ obróbki
Obróbka profilowa warstwowaObróbka kształtowaFrezowanie form MQLChłodzenie emulsją wodorozcieńczalnąAIR F FS R
2 2 2
Wymiary
UT-1200 - wymiarowanieUT-1200
Index narzędzia UT R D d1 L l1 z
UT.1200.0400 2 4 6 55 9 2
UT.1200.0500 2.5 5 6 55 11 2
UT.1200.0600 3 6 6 55 13 2
UT.1200.0800 4 8 8 65 17 2
UT.1200.1000 5 10 10 82 21 2
UT.1200.1200 6 12 12 82 25 2
UT.1200.1600 8 16 16 110 33 2
Parametry

 

 

Grupa materiałowa Wymiarowanie
Zgrubna / Półwykańczająca Półwykańczająca / Wykańczająca
ap ≤ 0.6D ae ≤ 0.06D ap ≤ 0.025D ae ≤ 0.025D
vc fz/D vc fz/D
P1 200-220 0.0130 250-270 0.0075
P2 200-220 0.0130 250-270 0.0075
P3 170-190 0.0125 235-255 0.0070
P4 110-130 0.0110 140-160 0.0070
P5 160-200 0.0140 240-260 0.0080
P6 130-170 0.0120 180-220 0.0080
H1 120-160 0.0100 180-220 0.0700
M1 95-115 0.0110 130-150 0.0070
K1 160-180 0.0125 250-270 0.0075
N1 170-185 0.0120 210-230 0.0075
N2 180-200 0.0130 260-280 0.0070
N3 165-180 0.0120 250-275 0.0070
N4 140-160 0.0120 225-250 0.0070

Dodatkowe informacje

Grupa materiałowa

P – Stal, H – Materiały twarde, K – Żeliwo, M – Stal nierdzewna, N – Metale nieżelazne

Liczba ostrzy

2 ostrza

Powłoka

Bez powłoki, Z powłoką

Rodzaj obróbki

Frezowanie form, Obróbka kształtowa, Obróbka profilowa warstwowa

Średnica chwytu

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

Średnica skrawania

4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm