Unique HardMill / UT 4100 – frezy z czołem płaskim, zastosowanie do materiałów hartowanych

940,00 1 000,00 

SKU: brak Kategoria:

Opis

Frezy zaprojektowane zostały pod kątem szerokiej gamy materiałów i strategii obróbkowych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Zaawansowana geometria pozwala na zastosowanie narzędzi zarówno w obróbce zgrubnej i wykańczającej, również przy użyciu strategii wysoko wydajnych typu Volumill czy Vortex.

Rodzaj obróbki Rodzaj chłodzenia Typ obróbki
Frezowanie bokuFrezowanie rowkaPlanowanieFrezowanie promieniaZagłębienie skośne MQLChłodzenie emulsją wodorozcieńczalnąAIR F SF R
3 2 1
Wymiary
UT-4100 - WymiarowanieUT-4100
Index narzędzia UT D d1 d2 L l1 l2 z
UT.4100.0400 4 6 3.8 55 6 10 4
UT.4100.0500 5 6 4.8 55 7 13 4
UT.4100.0600 6 6 5.8 55 8 15 4
UT.4100.0800 8 8 7.7 65 10 20 4
UT.4100.1000 10 10 9.7 82 12 25 4
UT.4100.1200 12 12 11.7 82 14 28 4
UT.4100.1600 16 16 15.7 110 8 32 4
Parametry

 

Grupa materiałowa wymiarowanie
ap ≤ 0.5D ae ≤ 0.02D ap ≤ 0.1D ae ≤ 0.03D ap ≤ 0.02D ae ≤ 0.75D
vc fz/D vc fz/D vc fz/D
P1 180-200 0.0055 210-230 0.0060 160-180 0.0045
P2 180-200 0.0055 210-230 0.0060 160-180 0..0045
P3 150-165 0.0045 160-180 0.0050 140-155 0.0035
P4 110-130 0.0035 120-135 0.0040 90-120 0.0030
P5 125-145 0.0050 150-165 0.0050 120-140 0.0040
P6 100-120 0.0035 115-125 0.0040 75-95 0.0030
H1 115-125 0.0045 125-135 0.0050 100-115 0.0040
H2 90-105 0.0035 100-115 0.0040 80-95 0.0030
H3 60-80 0.0025 70-90 0.0030 55-70 0.0020

Dodatkowe informacje

Grupa materiałowa

P – Stal, H – Materiały twarde

Liczba ostrzy

4 ostrza

Powłoka

Bez powłoki, Z powłoką

Rodzaj obróbki

Frezowanie boku, Frezowanie promienia, Frezowanie rowka, Planowanie, Zagłębienie skośne

Średnica chwytu

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

Średnica skrawania

4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm