Unique Mill / UT 1300 - radial cutters, universal application

940,00 1 000,00 

SKU: N/A Category:

Description

The cutters have been designed for a wide range of materials and machining strategies for various industries. Advanced geometry allows the use of tools in both roughing and finishing, also using high-volume strategies like Volumill or Vortex.

 

Machining type Type of cooling Type of processing
Frezowanie bokuFrezowanie rowkaPlanowanieFrezowanie formObróbka kształtowaObróbka profilowa warstwowaZagłębienie skośne MQLChłodzenie emulsją wodorozcieńczalnąAIR F FS R
2 2 2
Dimensions
UT-1300 - wymiarowanieUT-1300
UT tool index R D d1 L l1 z
UT.1300.0405 0.5 4 6 55 9 4
UT.1300.0410 1 4 6 55 9 4
UT.1300.0505 0.5 5 6 55 11 4
UT.1300.0510 1 5 6 55 11 4
UT.1300.0605 0.5 6 6 55 13 4
UT.1300.0610 1 6 6 55 13 4
UT.1300.0805 0.5 8 8 65 17 4
UT.1300.0810 1 8 8 65 17 4
UT.1300.1005 0.5 10 10 82 21 4
UT.1300.1010 1 10 10 82 21 4
UT.1300.1205 0.5 12 12 82 25 4
UT.1300.1210 1 12 12 82 25 4
UT.1300.1605 0.5 16 16 110 33 4
UT.1300.1610 1 16 16 110 33 4
Parameters
Material group Wymiarowanie Wymiarowanie
ap ≤ 0.03D ae ≤ 0.03D ap ≤ 1.5D ae ≤ 0.2D ap ≤ 0.5D ae ≤ 1D ap ≤ 0.1D ae ≤ 1D
vc fz/D vc fz/D vc fz/D vc fz/D
P1 85-105 0.0030 130-150 0.0040 70-90 0.0020 90-110 0.0033
P2 105-135 0.0045 100-125 0.0035 70-90 0.0020 90-110 0.0033
P3 100-115 0.0035 95-110 0.0032 60-80 0.0020 70-80 0.0030
P4 90-110 0.0035 85-95 0.0030 50-70 0.0020 50-65 0.0025
P5 90-100 0.0030 85-105 0.0032 55-75 0.0020 70-65 0.0030
P6 90-100 0.0030 85-95 0.0030 50-70 0.0020 50-65 0.0025
H1 90-100 0.0030 85-100 0.0030 55-75 0.0020 65-85 0.0025
M1 95-105 0.0040 70-90 0.0035 35-40 0.0020 55-65 0.0025
K1 110-130 0.0045 100-120 0.0040 50-60 0.0020 90-110 0.0030
N1 100-130 0.0030 140-180 0.0040 75-100 0.0028 120-140 0.0035
N2 130-160 0.0035 130-155 0.0035 60-80 0.0025 100-120 0.0032
N3 125-150 0.0035 120-145 0.0032 55-75 0.0025 90-110 0.0032
N4 80-100 0.0035 70-85 0.0028 35-45 0.0022 60-80 0.0025

Additional information

Material group

P – Steel, H – Hard materials, K – Cast iron, M – Stainless steel, N – Non-ferrous metals

Number of tool blades

4 blades

Coating

Without coating, With coating

Machining type

Frezowanie boku, Frezowanie form, Frezowanie rowka, Obróbka kształtowa, Obróbka profilowa warstwowa, Planowanie, Zagłębienie skośne

Shank diameter

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

Cut diameter

4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm